Vorbereitung
- Blaue Testbögen in Klassenstärke abholen
- Klasse anleiten lassen, Laptops mitzubringen
- Antwortbögen in Klassenstärke ausdrucken
- Test Codes für die jeweiligen Klassen überlegen
- z.B. B1d01 für Baischer, 1b, Schüler 01
Voraussichtlichen Klassen/Codes
Klasse Codes 2b W2b01, W2b02, … 3a W3a01, W3a02, … 4c W4c01, W4c02, …
Klasse Codes 1d B1d01, B1d02, … 4a B4a01, B4a02, … 4b B4b01, B4b02, …
Ablauf
Johannes
| Ungefähre Dauer (Min.) | Kumulierte Zeit | Link | ||
|---|---|---|---|---|
| Begrüßung | 2 | 2 | ||
| MRT (Paper Pencil) | Austeilen MRT Tests und Antwortblätter | 5 | 7 | |
| Instruktion + Beispiele | 2 | 9 | ||
| Bearbeitung | 6 | 15 | ||
| Einsammeln aller Testhefte und Antwortbögen | 4 | 41 | ||
| MR-Aufgabengruppe (online) | Erklärung | 2 | 17 | Link: https://geometriedidaktik.at/Probequizze/MR/Testv02/ Shortlink: https://rb.gy/gbn9c4 |
| Bearbeitung | 20 | 37 | ||
| Verabschiedung | 1 | 42 |
Elisabeth
| Ungefähre Dauer (Min.) | Kumulierte Zeit | Link | ||
|---|---|---|---|---|
| Begrüßung | 2 | 2 | ||
| MR-Aufgabengruppe (online) | Erklärung | 2 | 17 | Link: https://geometriedidaktik.at/Probequizze/MR/Testv02/ Shortlink: https://rb.gy/gbn9c4 |
| Bearbeitung | 20 | 37 | ||
| MRT (Paper Pencil) | Austeilen MRT Tests und Antwortblätter | 5 | 7 | |
| Instruktion + Beispiele | 2 | 9 | ||
| Bearbeitung | 6 | 15 | ||
| Einsammeln aller Testhefte und Antwortbögen | 4 | 41 | ||
| Verabschiedung | 1 | 42 |
Auswertung
- Blaue Testbögen zurückbringen
- Nach fertiger Testung bei Maresch melden für Online Ergebnisse
- Antwortbogen und Online Ergebnisse in Excel Vorlage eintragen